­

Contentbox headline
Highscores on RedBaiak
Choose a Category
Rank Nome Level Vocation Experience
1 Snoow 107272 Legendary Paladin 20572835998769489
2 General Kulawy 88596 Legendary Knight 11589534325643544
3 Spam Kaxota 86138 Legendary Paladin 10651528840640150
4 Gameplay Advanced 82213 Legendary Druid 9260798645014830
5 Boltz 69049 Legendary Paladin 5486451647750442
6 Pura Maldade 68467 Legendary Druid 5348802728066736
7 Star Black 67283 Legendary Sorcerer 5076081744432709
8 Lubrax 63994 Druid 4367514531297158
9 Tu Chera 62597 Legendary Druid 4087696182871707
10 General Torpedo 61793 Legendary Sorcerer 3932241447934408
11 Frank Soleving 58311 Legendary Paladin 3304179190800119
12 Block Senior 55853 Legendary Knight 2903660276184747
13 Game Over 47513 Legendary Druid 1787445045912214
14 Its Nizseavon 47208 Legendary Druid 1753290730890909
15 Mazzesz 45752 Legendary Paladin 1595981405941681
16 Osh Power 45193 Legendary Paladin 1538230471283385
17 Volka 38756 Legendary Druid 970111559132414
18 Noiada Da War 37874 Legendary Druid 905355818696321
19 Hector Salamanca 37555 Legendary Druid 882656993319023
20 Vanizera 36597 Legendary Sorcerer 816818027873301
21 Lingard 35220 Legendary Druid 728062845119191
22 Mata Nunca 34727 Legendary Knight 697902331046928
23 Jhow 32114 Legendary Knight 551898709140867
24 Comandante Crayola 30212 Legendary Druid 459530943494349
25 Dafirma 30150 Legendary Druid 456715277193047
26 Mizzy Silveira 29655 Legendary Paladin 434577033653353
27 Kagawa 29475 Paladin 426706704442324
28 Pally Rullex 28810 Legendary Paladin 398497196278407
29 Destruidor 28748 Legendary Druid 395927421043770
30 Dolinho 28378 Legendary Paladin 380823771505392
31 Bolofofo 27886 Paladin 361352943760512
32 Preto 26965 Legendary Paladin 326730979711518
33 Ziika 26214 Legendary Paladin 300167716102523
34 Henrique 25930 Legendary Paladin 290508979696376
35 Shimaricat Retorn 25564 Druid 278405341193940
36 Brunin Prado 24376 Druid 241348103309366
37 Gordinharaataaoo 24157 Paladin 234895155840604
38 Formiga Atomica 23875 Legendary Druid 226770709613930
39 Junin 23739 Druid 222919511307614
40 On The River 23388 Legendary Paladin 213171491326089
41 Dan Crazzy 22526 Druid 190468494450815
42 My Mage 22365 Legendary Druid 186414567883614
43 Five Element 22302 Druid 184826596147270
44 Magnus 21965 Legendary Paladin 176577234779625
45 Alice Vitoria 21852 Knight 173871512696837
46 Diouzin 21598 Legendary Paladin 167882865085605
47 Capeta Online 21466 Sorcerer 164812647922862
48 Thales Rj 21294 Legendary Paladin 160895888556864
49 Maximun 21226 Legendary Paladin 159354261791631
50 Getsuga Tensho 21003 Paladin 154385321904533
51 Insync Element 20908 Legendary Paladin 152293682491518
52 Druidao 20677 Legendary Druid 147314106433293
53 Kurt Terror 20515 Legendary Druid 143871096655735
54 Griezmann 20118 Legendary Paladin 135669000624933
55 Laninhuw Random 20008 Legendary Druid 133454870971522
56 Stage Um 19862 Legendary Druid 130563993118060
57 Trinnity 19812 Legendary Druid 129574845649678
58 Pega Goldi 19447 Legendary Druid 122557355640878
59 Mata Mata 19086 Druid 115839790788785
60 Diouzin One 18857 Legendary Sorcerer 111719961067091
61 Aishad 18678 Druid 108568443663919
62 Kaio 18155 Legendary Knight 99715564861283
63 Tiro Certo 18149 Legendary Paladin 99615806797413
64 Black Label 17666 Legendary Druid 91867420507120
65 Ozzy 17648 Legendary Knight 91588570992021
66 Brazilian Powaskano 17383 Legendary Paladin 87514014255861
67 Biel 17328 Druid 86693266560871
68 Black 17062 Legendary Sorcerer 82766365835615
69 Levada Mala 17015 Legendary Druid 82085041401148
70 Figarland Garling 16532 Druid 75287910998223
71 Sou Do Alem 16438 Legendary Paladin 74001152987431
72 Rhe Nan Zin 16209 Paladin 70952215318890
73 Pega Gold 16181 Legendary Paladin 70590990345182
74 Money Aa 16031 Druid 68646444905726
75 Magic Garion 15606 Legendary Paladin 63325471793368
76 Stage Tres 15491 Sorcerer 61944239110526
77 Loirah Kah 15416 Legendary Paladin 61041228899068
78 Jhey Jhy 15269 Paladin 59317073908099
79 Pallyzin 15229 Legendary Paladin 58850699310836
80 Kkzeiro 14836 Paladin 54410240111524
81 Puro Salito 14691 Knight 52830174543190
82 Scorpions 14626 Druid 52131612268124
83 Tazo 14268 Paladin 48393090549461
84 Eternal Mage 14175 Druid 47459372293213
85 Prze Chuj Rp 14119 Legendary Paladin 46898284234573
86 Elza Pato 14095 Druid 46653504898821
87 Pally 14002 Legendary Paladin 45738946323292
88 Bulbasaur 13963 Druid 45352430031096
89 Sensation 13793 Druid 43720680457311
90 Gaguinho 13609 Legendary Druid 41989447313783
91 Halimhabey 13439 Legendary Paladin 40435968226787
92 Deus Powaskano 13312 Druid 39302267235599
93 Lost Reggae 13273 Knight 38960622201003
94 Palapk 12488 Legendary Paladin 32444506098930
95 Goku 12353 Legendary Knight 31402583917418
96 Spaaw 12277 Legendary Paladin 30832844897780
97 Apavorando 12180 Legendary Paladin 30102263056150
98 Ateu 12038 Druid 29063060699377
99 Fakenews 11680 Paladin 26545489746911
100 Sissy 11679 Druid 26542236718866
101 Kishou Arima 11540 Legendary Paladin 25600844407599
102 Nem Ai Pra Nada 11445 Legendary Druid 24975864169776
103 Lele 11434 Druid 24905308436616
104 Cruze 11307 Paladin 24083228233463
105 Corre 11305 Paladin 24069632994305
106 Italozerah 11210 Legendary Druid 23467009713254
107 Fazedor De Kk 10736 Paladin 20618214294400
108 Pally exquisito 10715 Legendary Paladin 20496980288973
109 Goldin 10529 Sorcerer 19446405084929
110 Spizgany 10430 Legendary Paladin 18900977982778
111 Ja Foi Comido 10294 Legendary Paladin 18170404506844
112 Malvadao 10275 Paladin 18069429959214
113 Pega Golde 9973 Legendary Paladin 16524265109087
114 Sr Severino 9881 Legendary Paladin 16070577894365
115 Reddington 9877 Knight 16053106682567
116 Shion 9858 Paladin 15959289058733
117 Rxtro 9772 Druid 15545126093989
118 Vois 9434 Druid 13987295629611
119 Goldines 9348 Druid 13606523966494
120 Bob Esponja 9328 Paladin 13521716626416
121 Morgue Azteca 9307 Paladin 13430057299661
122 Pallyx 9263 Paladin 13240129011371
123 Onez 8842 Druid 11513536490420
124 Furionxitox 8381 Knight 9807610427175
125 Sacaloot 8183 Druid 9126811430792
126 Jalim Rabei 8182 Druid 9122688080814
127 Cannibal 8180 Sorcerer 9118733257813
128 Murito 8022 Knight 8599930417572
129 Black Storm 7729 Paladin 7690240819320
130 Nitrox Paladino 7511 Legendary Paladin 7058998804388
131 Mois 7461 Druid 6918176905976
132 Thiago 7431 Sorcerer 6834910568774
133 Menor Quente 7078 Legendary Druid 5905379190162
134 Money 7016 Paladin 5752322421084
135 Stage Dois 6951 Legendary Paladin 5593551592286
136 Nattank 6803 Paladin 5243845980160
137 Jalim Torei 6771 Druid 5169656407498
138 Kimbery 6717 Druid 5046615216798
139 Soy Pala 6515 Paladin 4605094738004
140 Vergon 6478 Druid 4527991427222
141 Vidar 6328 Paladin 4219286228647
142 Omar 6293 Legendary Druid 4151019928704
143 Pharofhyst 6204 Legendary Paladin 3976175117799
144 Mr Khalifa 6044 Druid 3676332861113
145 Cha Mate 5971 Knight 3546141615353
146 Druid Maligno 5903 Druid 3424984406735
147 Buugado 5871 Druid 3369389000517
148 Jack Daniels 5801 Legendary Paladin 3251866411503
149 Iron Rose 5784 Sorcerer 3222125738649
150 Lister Es 5769 Legendary Sorcerer 3197354959990
151 Passport 5744 Legendary Paladin 3155441636549
152 Conchetumare 5692 Sorcerer 3071013357587
153 Vinao In Mission 5609 Paladin 2938907250230
154 Gambler 5547 Paladin 2842795843406
155 Tehaceusz 5460 Druid 2711348419541
156 Ti Comi 5460 Legendary Sorcerer 2710192278188
157 Nicolle 5165 Legendary Sorcerer 2294093098025
158 Pao De Queijo 5004 Paladin 2086474174005
159 Graxa Veia 4916 Paladin 1978116866850
160 Luca Tatto 4909 Paladin 1969786296659
161 Minion 4754 Paladin 1789100490413
162 Label Five 4667 Legendary Sorcerer 1692894892842
163 Miine 4648 Druid 1672188428864
164 Tarado 4467 Legendary Paladin 1484338991651
165 Tio Patinhas 4371 Sorcerer 1390681951684
166 Henrique Druid 4333 Druid 1354100074816
167 Software 4233 Legendary Paladin 1262578492595
168 Preto Japones 4210 Paladin 1242511331924
169 Poder Latino 4171 Druid 1208367768875
170 Loots 3972 Druid 1043194295554
171 Loki Kiu 3904 Legendary Paladin 990757502265
172 Travadin 3902 Paladin 988862885400
173 Loot 3672 Legendary Druid 824080103634
174 Giuseppe Camoli 3470 Druid 695352773924
175 Johny 3434 Legendary Paladin 674079106271
176 Julya Love 3432 Druid 672923147465
177 Petpsm 3414 Paladin 662074259446
178 Leo Ride 3367 Druid 635347475049
179 Nao Sei 3323 Sorcerer 610721912128
180 Alice 3274 Druid 584259102159
181 Salamandra 3233 Legendary Druid 562465794736
182 Ashgred 3204 Druid 547565193399
183 Igris 3145 Paladin 517571727115
184 Coronel Dharel 2997 Sorcerer 448065987421
185 Delegado do Tibia 2949 Legendary Knight 426956357345
186 Cafe 2715 Druid 332939412977
187 Saintknight 2665 Knight 314925862444
188 Samimal 2651 Knight 310139784769
189 Money Maker 2619 Druid 298784462809
190 Henryzinho 2573 Legendary Paladin 283567730155
191 Flecha Veloz 2440 Paladin 241748239012
192 Porteiro Da Zona 2440 Sorcerer 241537494628
193 Italozerah Stress 2416 Sorcerer 234509245546
194 Qutayba 2394 Knight 228276492437
195 Berga 2354 Knight 217002064802
196 Gambit 2331 Paladin 210682460427
197 Zolpidem 2329 Druid 210131827411
198 Nandizin 2318 Paladin 207256775473
199 Kokoriko 2314 Paladin 206096638539
200 Druidinha Neguinha 2297 Druid 201574854286
201 Medley 2294 Druid 200708857411
202 Fumador 2242 Paladin 187565444027
203 Pally Gs 2212 Paladin 180016724921
204 Vokov 2204 Knight 178005004176
205 Sacalot 2189 Druid 174532457230
206 Pretin 2162 Druid 168119951418
207 Carlos Maker Um 2135 Druid 161954532778
208 Mizzy Silverinha 2135 Paladin 161895723864
209 Lulinha 2133 Knight 161438916792
210 Me Xi Ca No 2128 Paladin 160268187173
211 Pall Bolto 2119 Paladin 158278952643
212 Dean 2077 Sorcerer 149089969836
213 Mutange Doidao 2001 Sorcerer 133147436748
214 Eminem 1995 Druid 132118983187
215 Brindao 1990 Legendary Knight 131085311737
216 Virtal 1967 Paladin 126520509056
217 Bolzonaro 1919 Paladin 117432515938
218 Rhyne 1917 Druid 117046414616
219 Cloud Nine 1910 Paladin 115770221707
220 Master Of Resets 1894 Druid 112981789537
221 Look 1892 Druid 112546725695
222 Smooth Criminal 1864 Paladin 107716794046
223 Paulo Henrique 1844 Paladin 104182802736
224 Onlyfanz Yuri 1835 Druid 102709240959
225 Putosky 1782 Druid 94079527917
226 Anjo Negro 1755 Druid 89918967404
227 Henrique Pally 1754 Paladin 89718736545
228 Sentinela 1745 Druid 88383053155
229 Xvideos 1737 Knight 87137561735
230 Rewards 1727 Druid 85614935833
231 Vanizim 1698 Legendary Paladin 81321997905
232 Elmagoloco 1636 Druid 72774822386
233 Flokina 1621 Knight 70758267385
234 Black Smoke 1564 Sorcerer 63580461623
235 Barteusz 1543 Paladin 61059475248
236 Teletubies 1521 Druid 58480671063
237 Laura 1473 Knight 53120083966
238 Winter Upgrade 1451 Druid 50809661579
239 Pynokyo 1432 Druid 48762657900
240 Estouatoa 1416 Legendary Druid 47162121574
241 Others 1393 Druid 44949693385
242 Rusher Te Trap 1390 Druid 44597505693
243 Maisumbaik 1369 Sorcerer 42609560004
244 Delta Paly 1367 Paladin 42425358440
245 Koharty 1349 Sorcerer 40758594414
246 Mendigo 1339 Druid 39898308430
247 Tz Da Coronel 1331 Sorcerer 39153891922
248 Thanatos 1319 Paladin 38080641325
249 Knup 1302 Sorcerer 36671952055
250 Wariackie Zycie 1302 Druid 36630607757
251 Vou Tirar Comer 1276 Legendary Knight 34498049147
252 Krabby Patties 1272 Druid 34194319950
253 Mutange Doido 1245 Paladin 32071101764
254 Kill 1240 Druid 31685184842
255 Elitesaint 1216 Paladin 29826045953
256 Knox 1212 Druid 29550226479
257 Duda 1205 Druid 29035031201
258 Brasstemp 1198 Paladin 28574942446
259 Sally 1182 Paladin 27420604548
260 Khaos 1178 Paladin 27148819267
261 Bill 1173 Druid 26807087350
262 Lucky Striker 1165 Paladin 26273607238
263 Ghael 1164 Druid 26215274752
264 Chacun 1163 Knight 26123929925
265 Mmguevoloco 1160 Paladin 25943450633
266 Druidek 1158 Druid 25777971610
267 Porky 1156 Knight 25647760150
268 Zacky 1141 Paladin 24634060876
269 Rp Dashow 1130 Paladin 23959635616
270 Jast 1126 Paladin 23676376230
271 Apocaliptico 1124 Druid 23591801753
272 Fifi Rp 1124 Paladin 23546496550
273 Royal 1116 Paladin 23048661107
274 La Grana 1108 Druid 22582075888
275 Tur Pikeno 1105 Paladin 22393621299
276 Guii General 1103 Paladin 22302569926
277 Frozen Negra 1090 Paladin 21508584213
278 Ivasco 1089 Druid 21438863823
279 King Krystian 1081 Knight 20973952022
280 Katsui 1074 Paladin 20541862363
281 Cotoco 1072 Sorcerer 20435502965
282 Uma Grama 1059 Paladin 19720918237
283 Jhow Miner 1057 Knight 19577265685
284 Dru Bolto 1051 Druid 19240384584
285 Fiappo 1040 Druid 18658738258
286 Lord Pokoyo 1038 Sorcerer 18572671499
287 Juliana Bonde 1034 Druid 18367090563
288 Labu Jeta 1021 Druid 17658023059
289 Slayer Soul 1020 Paladin 17602349408
290 Pharaoh Pw 1017 Paladin 17468657004
291 Black The Druid 1017 Druid 17438178573
292 Guii Mining Dois 1009 Druid 17052970823
293 Full Money Two 1009 Druid 17033182691
294 Dobri 1001 Paladin 16631956434
295 Ateu Um 988 Druid 16021260789
296 Larica Return 982 Druid 15714139175
297 Money Makertres 980 Druid 15591661080
298 Pretiin 973 Knight 15260787596
299 Amazing Junin 969 Paladin 15091338178
300 Bot Cinco 968 Paladin 15049580815
301 Druida Kill 966 Druid 14942824299
302 Digao 952 Paladin 14308348775
303 Money Dois 937 Druid 13646013013
304 Jhow Miner Dois 934 Knight 13518662074
305 Menina Mal 930 Sorcerer 13323716328
306 Pally Lpn 928 Legendary Paladin 13252843110
307 Maker Treiss 923 Sorcerer 13025247069
308 Money Makerdois 915 Druid 12707076125
309 Bot Tres 913 Paladin 12637976876
310 Guii Mining Tres 913 Sorcerer 12611146713
311 Pertubada 912 Paladin 12582130280
312 Timmy 908 Paladin 12403758616
313 Maker Doiss 896 Sorcerer 11944458747
314 Maker Umm 887 Sorcerer 11591712039
315 Bravox 883 Paladin 11423430817
316 Careca Do Stf 880 Knight 11284856810
317 Full Money Six 875 Druid 11118411592
318 Bot Quatro 871 Paladin 10967571950
319 Van Hellsings 870 Druid 10932589187
320 Silverinha 870 Knight 10929667074
321 Miner Quatro 870 Knight 10910333919
322 Miner Um 869 Knight 10865992912
323 Zzzz 863 Druid 10648369483
324 Vanizimm 862 Legendary Sorcerer 10611749568
325 Miningc 855 Paladin 10365976452
326 Miner Tres 854 Knight 10333027485
327 Loot Um 854 Paladin 10331487474
328 Ninguem 851 Druid 10214304328
329 Full Money Four 842 Druid 9890273204
330 Jammal 839 Legendary Druid 9795353639
331 Miner Dois 834 Knight 9629036660
332 Bot Um 825 Paladin 9300552020
333 Jhow Miner Um 824 Knight 9274966125
334 Bot Dois 823 Paladin 9245132847
335 Mizzy 821 Druid 9175749376
336 Maker Cinncoo 821 Sorcerer 9158665207
337 Ki Na Bru To 820 Knight 9123349244
338 Shanks 814 Paladin 8949568689
339 Tuqueoque 813 Paladin 8897398988
340 Miningb 806 Paladin 8663700780
341 Terror Pali 802 Paladin 8536869231
342 Editado 801 Paladin 8520412634
343 Miner Cinco 797 Knight 8399066408
344 Miningd 790 Paladin 8180755945
345 Gushi 783 Paladin 7951418866
346 Moneybagg 779 Knight 7836079640
347 Full Money 774 Druid 7687290390
348 Johnjohn 772 Druid 7632293023
349 Thiaguiinhoow 769 Druid 7522933811
350 Spizgana 768 Legendary Druid 7512644635
351 Anjuss 768 Sorcerer 7500421955
352 Loott 768 Druid 7498059345
353 Full Money Five 760 Druid 7272047982
354 King James 759 Druid 7242299970
355 Burro 751 Paladin 7030955525
356 Esquilo De Oakley 751 Sorcerer 7028507525
357 Gestao Inteligente 742 Knight 6754843769
358 Conf Lunarforce 736 Paladin 6612104061
359 Cash Aa 734 Druid 6555866025
360 Calango 723 Paladin 6262827407
361 Rosa Caveira 717 Legendary Sorcerer 6100480096
362 Vanizimmnn 714 Legendary Sorcerer 6023208225
363 Morgadin 704 Paladin 5772486174
364 King 695 Druid 5564825430
365 Money Doiis 687 Sorcerer 5376260141
366 Minera Menos 687 Druid 5371168013
367 Jukib 687 Legendary Druid 5363784578
368 Cminero 687 Druid 5357340002
369 Chico Bill 686 Paladin 5346292556
370 Posuwam Brazoli 678 Knight 5157428421
371 Vanizimmn 678 Legendary Sorcerer 5153114412
372 Adryan 670 Knight 4986620741
373 Jukia 658 Legendary Druid 4722752069
374 Bminero 657 Druid 4692306989
375 Arceusz 655 Knight 4649556923
376 Mininga 654 Paladin 4638977500
377 Aminero 651 Druid 4563290872
378 Menino Da Porteira 650 Druid 4536019742
379 Df Um 645 Legendary Druid 4450953984
380 Goldeiro 640 Druid 4340900241
381 Miinee 640 Sorcerer 4330105491
382 Druid Royal 639 Druid 4321068388
383 Tasha Padona 639 Knight 4309407946
384 Money Um 635 Druid 4247351450
385 Kobu 635 Knight 4238003818
386 Cade Meu Bic 633 Legendary Druid 4190380438
387 Mineirinho 630 Knight 4128703304
388 Full Money Three 620 Paladin 3936481240
389 Tavind 619 Druid 3933489739
390 Tavin 617 Paladin 3880317145
391 Osh Dois 614 Paladin 3834354581
392 Toma Jack 609 Sorcerer 3728626939
393 Bananal Sp 606 Druid 3685240009
394 Mineriotb 601 Knight 3590933170
395 Trembala 597 Paladin 3512769474
396 Davizera 591 Druid 3411155642
397 Moneymaker 591 Legendary Sorcerer 3408340529
398 Vitinha 590 Knight 3401560233
399 Sykofreniko 589 Druid 3378119171
400 Ladinheiro 588 Druid 3365457966
401 Farma Um 583 Paladin 3285383170
402 Elementy 580 Paladin 3228355964
403 Minerador 580 Paladin 3222847794
404 Mago Bross 579 Druid 3217390419
405 Nalgas De Perro 578 Druid 3189479707
406 Minerando 575 Legendary Paladin 3140095062
407 Tavinho 574 Knight 3121296158
408 Frozii Zz 573 Druid 3117512156
409 Allegra 570 Knight 3060326456
410 Money Gg 563 Druid 2947991508
411 Ek Blindado 562 Knight 2935449685
412 Mining Um 562 Knight 2931296981
413 Minerandoo 556 Legendary Paladin 2845672406
414 Osh Quatro 554 Paladin 2813640391
415 Biel Two 551 Paladin 2759957300
416 Pqpze 548 Druid 2723163318
417 Mohamedys 544 Druid 2659467490
418 Lacoinss 543 Druid 2643677166
419 Farm Dois 541 Knight 2612604775
420 Jhysklyq 540 Druid 2599187199
421 Minera Carai 540 Druid 2598580824
422 Farma Tres 537 Sorcerer 2553359594
423 Franco Aka Pvp 535 Druid 2537628216
424 Biel One 531 Paladin 2469054412
425 Mineradores 525 Legendary Paladin 2384558963
426 Tavint 523 Sorcerer 2369935385
427 Osh Tres 523 Paladin 2367394507
428 Trabaiador Dez 522 Paladin 2356931178
429 Minera 522 Druid 2353488346
430 Biel Three 510 Paladin 2193984951
431 Tasha Padao 510 Sorcerer 2191868606
432 Soy Macho 508 Paladin 2165807999
433 Mineradoress 508 Legendary Paladin 2162339844
434 Mineriotbb 507 Knight 2157761980
435 Guii Mining 503 Knight 2108302517
436 Df Quatro 503 Legendary Druid 2101841598
437 Peidao 502 Knight 2088467053
438 Darkwatchh 497 Druid 2032291169
439 Osh Um 496 Paladin 2013669747
440 Diouzin Two 493 Legendary Druid 1978361604
441 Mineriotres 492 Paladin 1967179112
442 Msdmkfmdki 492 Druid 1966042407
443 Mineradorr 492 Paladin 1961622208
444 Money Cc 490 Druid 1947068142
445 Mafdosdkd 485 Druid 1881090743
446 Mineraa Tres 482 Druid 1851915995
447 Escravo 482 Druid 1850732403
448 Money Hh 477 Druid 1795617308
449 Minerioquatro 477 Paladin 1787573995
450 Deus 477 Druid 1786543001
451 Criolo 475 Druid 1770646623
452 Minera Um 472 Sorcerer 1733512116
453 Money Jj 472 Druid 1733433366
454 Minera Igual 472 Druid 1731952866
455 Zamo The King 469 Druid 1703602509
456 Cannabis 466 Druid 1667409725
457 Money Ii 464 Druid 1648952269
458 Psycho Advanced 463 Knight 1642819842
459 Money Ff 462 Druid 1626152314
460 Nicovisk 462 Druid 1625978997
461 Money Ee 461 Druid 1618550248
462 Mineriodois 461 Paladin 1613142753
463 Testpo 460 Rook 1607405547
464 Df Tres 460 Legendary Druid 1607291622
465 Mr Dois 460 Druid 1607291622
466 Maker Quatroo 459 Sorcerer 1594010670
467 Money Dd 459 Druid 1591115229
468 Mr Um 453 Druid 1530151737
469 La Pacote 452 Druid 1524240153
470 Daarkwatch 452 Druid 1521640659
471 Minera Mais 449 Druid 1494646436
472 Dema 449 Knight 1493066337
473 Mineraa Um 446 Sorcerer 1468426252
474 Prze Chuj Ed 446 Druid 1462674263
475 Lagrana 446 Druid 1462667256
476 Goniixs 443 Paladin 1435768308
477 Minerioum 443 Paladin 1434271409
478 Almighty 443 Paladin 1433421943
479 Money Bb 440 Druid 1409361975
480 Carlos Maker Dois 435 Druid 1355922896
481 Malakai 428 Paladin 1294909515
482 Minea 427 Knight 1284761481
483 Bixadow 422 Druid 1239733890
484 Df Dois 422 Legendary Druid 1236378939
485 Mining Dois 417 Knight 1193949771
486 Minerdoois 416 Knight 1185371526
487 Bandido 410 Druid 1132035396
488 Hunts 408 Druid 1121309646
489 Mineraa Dois 408 Druid 1117400403
490 Max Um 407 Druid 1115301021
491 Mine 407 Knight 1114001646
492 Escravinho Dois 407 Sorcerer 1113899271
493 Quelzinha 407 Paladin 1113844146
494 Calvo 407 Druid 1113772361
495 El Druid 407 Druid 1112891385
496 Calvoo 407 Knight 1109581299
497 Darkwatch 405 Druid 1094834961
498 Lacoins 404 Druid 1090258524
499 Mineb 404 Knight 1089154543
500 Hayabusa 401 Druid 1064972252
501 Myths 401 Druid 1064881932
502 Minerdois 401 Knight 1063406091
503 Druid Inimigo 401 Druid 1060945858
504 Carai 401 Knight 1059934371
505 Trabaiador Cinco 400 Paladin 1057804762
506 Maledito 393 Paladin 996790152
507 Facadinha 392 Legendary Sorcerer 989379777
508 Darrkwatch 392 Druid 989178921
509 Mr Tres 392 Druid 989104152
510 Jessus 390 Rook 979886204
511 Smile Please 390 Druid 978159526
512 Menino Mal 386 Knight 945116408
513 Minertres 385 Knight 943552325
514 Disney Plus 385 Paladin 941401938
515 Minerioqua 384 Knight 930175535
516 Escravinho Um 375 Sorcerer 868813533
517 Moana 375 Druid 867384815
518 Trabaiador Sete 375 Paladin 865466658
519 Mr Quatro 375 Druid 865466658
520 Mr Cinco 375 Druid 865466658
521 Fourz 371 Druid 839321664
522 Jubiscleiton 365 Knight 802788826
523 Threez 364 Druid 791110916
524 Twoz 363 Druid 790024166
525 Empregado 359 Druid 761290343
526 Darkwaatch 356 Druid 742144164
527 Trabaiador Oito 356 Paladin 741829164
528 Miner 346 Legendary Paladin 683538804
529 Trabaiador Quatro 345 Paladin 678235790
530 Real 344 Druid 667358015
531 Elder Proxy 343 Druid 663347268
532 Minei 339 Knight 638075071
533 Mineiro 335 Druid 618270420
534 Diouzin Four 328 Knight 581950925
535 Old Times 328 Paladin 578934800
536 Trabaiador Um 328 Paladin 578205600
537 Trabaiador Seis 317 Paladin 523097064
538 Jiraya 316 Druid 520294102
539 Minerum 311 Knight 496502513
540 Piruka 311 Druid 495436176
541 Mineh 311 Knight 494767781
542 Pedreiro 311 Druid 494672301
543 Infernal Clown 307 Sorcerer 474522930
544 Minec 307 Knight 474197305
545 Minef 307 Knight 473661805
546 Mined 307 Knight 473638180
547 Minee 307 Knight 473417680
548 Mineg 307 Knight 473378305
549 Darkwatcch 303 Druid 457499044
550 Trabaiador Tres 295 Paladin 423477568
551 Tia Polly 289 Paladin 397487282
552 Pally Da Morte 270 Druid 323405801
553 Trabaiador Dois 259 Paladin 283794694
554 Pure Opill 253 Paladin 263997815
555 Voceefiote 250 Knight 256989063
556 Kopson Drei 249 Knight 251720688
557 Calveraa 247 Sorcerer 247969882
558 Test 247 Paladin 247657188
559 Miningdois 245 Sorcerer 239349065
560 Curioso 242 Druid 230517512
561 Love 241 Druid 229467402
562 Travado Dois 240 Sorcerer 225465441
563 Minerinha 197 Druid 125484794
564 Calvo Clain 193 Paladin 116609320
565 Maker 189 Druid 109976204
566 Agressor De Baiano 179 Druid 92929196
567 Bolsonaro Mito 175 Knight 87448197
568 Soy Machoo 171 Knight 81203322
569 Winston 157 Paladin 62492325
570 Pall Bolta 151 Paladin 55484605
571 Negrinho 132 Sorcerer 36961575
572 Laxinishio 110 Paladin 21523260
573 Luca Tattoo 100 Rook 16120125
574 Polaczek 100 Sorcerer 15980855
575 Bonus 95 Druid 13501950
576 Minej 86 Knight 9910950
577 Lucifer 84 Knight 9221969
578 Minerquatro 80 Knight 8091825
579 Zzz 75 Knight 6548325
580 Mineraa 70 Druid 5304075
581 Snow Sutia 69 Druid 5130825
582 Dru Bolta 69 Druid 5100608
583 Maligno 68 Sorcerer 4886499
584 Mininn 68 Knight 4847325
585 Kakashia 64 Knight 4114950
586 Smollckdead 64 Paladin 4012575
587 Padrin Oppresor 62 Knight 3727228
588 Travado Tres 58 Druid 2948747
589 Mitek Jess 57 Druid 2847075
590 Minerio 56 Druid 2768325
591 Mininng 54 Knight 2484825
592 Snow Peitinho 52 Druid 2169825
593 Dinhoow 49 Paladin 1756980
594 Smollck 49 Sorcerer 1741692
595 Nemiz 49 Druid 1741692
596 Sepick 46 Knight 1464688
597 Minero 46 Druid 1453200
598 Delta Pally 46 Rook 1425375
599 Lost Mining 44 Knight 1248450
600 Patryk Ed 43 Druid 1201200
601 Jukic 43 Legendary Knight 1201200
602 Deivide 41 Druid 1067325
603 Travado Um 40 Paladin 925575
604 Robzao Robozao 40 Sorcerer 924845
605 Max Dois 30 Druid 382200
606 Kopson 27 Knight 264075
607 Neymar Jr 25 Paladin 230346
608 The Loko 23 Knight 177085
609 Rike Psaico 23 Knight 161700
610 Pally Insano 23 Paladin 161700
611 Kopson Zwei 23 Knight 161700
612 Tripida 23 Rook 157500
613 Ln Shot 18 Paladin 82749
614 Maconha Negra 15 Paladin 41484
615 Xin 8 Druid 4200
616 Pay To Win 8 Paladin 4200
617 Perdeu Mane 8 Paladin 4200
618 Jerry 8 Druid 4200
619 Perna Longa 8 Druid 4200
620 Perna Curta 8 Druid 4200
621 Perna Media 8 Druid 4200
622 Tartaruga 8 Druid 4200
623 Rs Pally 8 Paladin 4200
624 Pitbull Enraivado 8 Sorcerer 4200
625 Maker Um 8 Druid 4200
626 Maker Dois 8 Druid 4200
627 Maker Tres 8 Druid 4200
628 Maker Quatro 8 Druid 4200
629 Maker Cinco 8 Druid 4200
630 Zeus The Legend 8 Paladin 4200
631 Npcs 8 Druid 4200
632 Money Umm 8 Sorcerer 4200
633 Mooney Tres 8 Sorcerer 4200
634 Money Quatro 8 Sorcerer 4200
635 Cuca 8 Druid 4200
636 Nu Gold 8 Sorcerer 4200
